You can listen to Summertime Service Radio on FM receivers in Finland and online everywhere in the world.
Audio material in English will be livestreamed as follows: During the summertime special services in Finland, some sermons kept in English and translations of the sermons kept in Finnish will be webcast.
Summertime Service Radio online (in Finnish)
Summer Services in Loppi on June 27 – 30, 2025
The sermons of the summer services will be broadcast on the YouTube channel SRKnyt. In between sermons, the Summer service Radio program plays on YouTube. More about Summer Services suviseurat.fi/en/.
Translations in English:
https://nettiradio.srk.fi:8443/translation_en.mp3
Frequency map 2025
Frequencies in Finland
Town | Frequencies (MHz) |
Eurajoki | 88,7 |
Haapavesi | 90,8 |
Helsinki | 107,4 |
Hollola (Tiirismaa) | 101,0 |
Hyrynsalmi (Paljakka) | 104,2 |
Hyvinkää (Uusikylä) | 92,7 |
Hämeenlinna | 101,3 |
Ii (Myllykangas) | 91,1 |
Iisalmi | 103,8 |
Inari | 104,1 |
Joensuu | 100,7 |
Jyväskylä | 98,8 |
Jämsä | 98,5 |
Kaarina (Kuusisto) | 93,8 |
Kankaanpää | 104,3 |
Karstula | 96,4 |
Keuruu | 98,1 |
Kokkola | 100,7 |
Kolari (Ylläs) | 105,0 |
Kouvola (Ruotila) | 94,4 |
Kristiinankaupunki (Lapväärtti) | 106,9 |
Kuopio | 96,3 |
Kuusamo (Ruka) | 97,1 |
Lappeenranta (Mustola) | 101,3 |
Lapua | 91,8 |
Lieksa (Koli) | 107,8 |
Loimaa | 100,3 |
Loppi (seurakenttä) | 89,6 |
Mikkeli | 93,4 |
Orivesi | 96,4 |
Oulu | 91,6 |
Parkano | 105,0 |
Pelkosenniemi (Pyhätunturi) | 104,7 |
Perho | 93,5 |
Pihtipudas | 89,3 |
Porvoo | 89,2 |
Posio | 90,0 |
Pudasjärvi | 94,6 |
Raahe | 96,6 |
Raasepori (Lövdal) | 94,7 |
Ranua | 107,0 |
Reisjärvi | 95,7 |
Rovaniemi | 90,0 |
Sastamala | 99,6 |
Savonlinna (Yläkuona) | 92,3 |
Sievi | 106,8 |
Sotkamo (Vuokatti) | 100,8 |
Sysmä | 105,3 |
Taivalkoski | 100,7 |
Tammela (Liesjärvi) | 92,1 |
Tammela (Torajärvi) | 102,3 |
Tervola | 102,5 |
Tornio | 92,9 |
Ulvila | 93,6 |
Utajärvi | 103,8 |
Vaasa | 100,2 |
Ylitornio (Ainiovaara) | 104,7 |
Ylöjärvi | 101,6 |
Ähtäri | 97,1 |
Äänekoski | 105,4 |
Loppi
Suomi 89,6
Englanti 90,4
Ruotsi 93,0
Viro 100,9
Espanja 100,9
Ranska 104,2
Saksa 104,2
Venäjä 107,1
Unkari 107,1